каско не требуются
Ответ в течение минуты
| Тип | мототехника |
| Тип кузова | круизер / чоппер |
| Первичная рег | 04/2017 |
| Двигатель | 750см³ 43кВ |
| Топливо | бензин |
| Показ одометра | 14 153 km · книга обслуживания |
| Ведущий мост | задний привод |
| Коробка передач | |
| Цвет | черный |
| Рег. номер | 67E...показать рег. нр. |
| VIN номер | MEG4NB...показать VINПроверить историю |
| Цена | 5400 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
| Цена со скидкой | 5200 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |

Harley-Davidson Street 750
2017
| мощность: | 43 кВ |
| максимальная скорость: | |
| объем: | 750 см³ |
| вид привода: | ременный |
| количество мест: | 2 |
| топливо: | бензин |