Автомобиль принадлежит Вам
Каско не требуется
Ответ за 1 раб. день
Остаточная стоимость (25%) 4173 EUR
| Тип | мототехника |
| Тип кузова | moped car |
| Первичная рег | 02/2024 |
| Двигатель | 550см³ 6кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 22 568 km · книга обслуживания |
| Ведущий мост | передний привод |
| Коробка передач | автомат (cvt) |
| Цвет | зеленый |
| Рег. номер | 88D...показать рег. нр. |
| VIN номер | ZD5894...показать VINПроверить историю |
| Цена | 16 690 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |

Casalini 550 Trofeo
2024
| мощность: | 6 кВ |
| максимальная скорость: | 55 км/ч |
| объем: | 550 см³ |
| CO2: | 93 г/км |
| вид привода: |
| пустая масса: | 535 кг |
| полная масса: | 698 кг |
| грузоподъемность: | 163 кг |
| топливо: | дизель |
| бак для топлива: | 20 л |
| расход топлива: | |
| - средний: | 3.5 л/100 км |
| количество мест: | 2 |