каско не требуются
Ответ в течение минуты
| Тип | мототехника |
| Тип кузова | круизер / чоппер |
| Первичная рег | 07/2016 |
| Двигатель | 750см³ 42кВ |
| Топливо | бензин |
| Показ одометра | 4 900 km |
| Ведущий мост | задний привод |
| Коробка передач | механическая КП |
| Цвет | черный |
| Рег. номер | 13g...показать рег. нр. |
| VIN номер | MEG4NB...показать VINПроверить историю |
| Цена | 6000 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
| Цена со скидкой | 5500 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |

Harley-Davidson Street 750 Xg1
2016
| мощность: | 42 кВ |
| максимальная скорость: | |
| объем: | 750 см³ |
| вид привода: | ременный |
| количество мест: | 2 |
| топливо: | бензин |